<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>www.geopium.org</title>
	<link>http://geopium.org</link>
	<description>Geopolitics of Illegal Drugs in Asia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 May 2013 15:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Illegal Trades Across National Borders</title>
		<description><![CDATA[  &#160; &#160;     Illegal Trades Across National Borders (Introduction to An Atlas of Trafficking in Southeast Asia) Pierre-Arnaud Chouvy  in An Atlas of Trafficking in Southeast Asia: The Illegal Trade in Arms, Drugs, People, Counterfeit Goods and Natural Resources in Mainland Southeast Asia  Pierre-Arnaud Chouvy (Ed). April 2013, I.B. Tauris / Irasec, London, pp.<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://geopium.org/640/illegal-trades-across-national-borders-2">[continue reading...]</a></span>]]></description>
		<link>http://geopium.org/640/illegal-trades-across-national-borders-2?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=illegal-trades-across-national-borders-2</link>
			</item>
	<item>
		<title>An Atlas of Trafficking in Southeast Asia</title>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; An Atlas of Trafficking in Southeast Asia: The Illegal Trade in Arms, Drugs, People, Counterfeit Goods and Natural Resources in Mainland Southeast Asia Edited by Pierre-Arnaud Chouvy. With articles by David Capie, Pierre-Arnaud Chouvy, Vanda Felbab-Brown, David Feingold, Bertil Lintner. Maps (32) by Geneviève Decroix (GeoAtlas base maps). April 2013, I.B. Tauris, London, 256<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://geopium.org/615/an-atlas-of-trafficking-in-southeast-asia">[continue reading...]</a></span>]]></description>
		<link>http://geopium.org/615/an-atlas-of-trafficking-in-southeast-asia?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=an-atlas-of-trafficking-in-southeast-asia</link>
			</item>
	<item>
		<title>A Typology of the Unintended Consequences of Drug Crop Reduction</title>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; A Typology of the Unintended Consequences of Drug Crop Reduction  Pierre-Arnaud Chouvy Journal of Drug Issues First published on December 11, 2012 as doi:10.1177/0022042612467009.  Volume 43, Issue 2, April 2013, pp. 216 &#8211; 230 (8,330 words / 56,000 signs). Full text in PDF ABSTRACT Drug control policies and interventions, like<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://geopium.org/578/a-typology-of-the-unintended-consequences-of-drug-crop-reduction">[continue reading...]</a></span>]]></description>
		<link>http://geopium.org/578/a-typology-of-the-unintended-consequences-of-drug-crop-reduction?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=a-typology-of-the-unintended-consequences-of-drug-crop-reduction</link>
			</item>
	<item>
		<title>Des trafics en Asie du Sud-Est continentale</title>
		<description><![CDATA[Des trafics en Asie du Sud-Est continentale Pierre-Arnaud Chouvy in Asie du Sud-Est 2012 &#8211; Les événements majeurs de l&#8217;année Sous la direction de Benoît de Tréglodé, Jérémy Jammes Paris, Irasec-Les Indes savantes, 2012, pp. 41-54.   Entre l’Inde et la Chine l’Asie du Sud-Est continentale est depuis des décennies déjà un haut lieu de<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://geopium.org/529/des-trafics-en-asie-du-sud-est-continentale">[continue reading...]</a></span>]]></description>
		<link>http://geopium.org/529/des-trafics-en-asie-du-sud-est-continentale?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=des-trafics-en-asie-du-sud-est-continentale</link>
			</item>
	<item>
		<title>Southeast Asia’s Thriving Drug Trade</title>
		<description><![CDATA[Southeast Asia’s Thriving Drug Trade Pierre-Arnaud Chouvy World Politics Review, 25 October 2011. &#160; From the early 1950s until 1990, when Afghanistan’s opium production surpassed that of Myanmar, most of the world’s illicit opium originated in mainland Southeast Asia. This is partly because the region’s rugged hills and mountains, heavy monsoon rains and lack of<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://geopium.org/388/southeast-asia%e2%80%99s-thriving-drug-trade">[continue reading...]</a></span>]]></description>
		<link>http://geopium.org/388/southeast-asia%e2%80%99s-thriving-drug-trade?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=southeast-asia%25e2%2580%2599s-thriving-drug-trade</link>
			</item>
	<item>
		<title>Finding an Alternative to Illicit Opium Production in Afghanistan, and Elsewhere</title>
		<description><![CDATA[Finding an Alternative to Illicit Opium Production in Afghanistan, and Elsewhere Pierre-Arnaud Chouvy International Journal of Environmental Studies, Vol. 68 N° 3, pp. 373-379. &#160; Abstract Prohibition attempts have failed for over a century, as the case of Afghanistan shows. There are many and complex reasons for this. Illicit opium production has benefited from synergies<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://geopium.org/385/finding-an-alternative-to-illicit-opium-production-in-afghanistan-and-elsewhere">[continue reading...]</a></span>]]></description>
		<link>http://geopium.org/385/finding-an-alternative-to-illicit-opium-production-in-afghanistan-and-elsewhere?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=finding-an-alternative-to-illicit-opium-production-in-afghanistan-and-elsewhere</link>
			</item>
	<item>
		<title>Antimonde. Terra incognita de la géographie ?</title>
		<description><![CDATA[Antimonde. Terra incognita de la géographie ? Pierre-Arnaud Chouvy EspacesTemps.net, Mensuelles, 16 août 2010 , http://espacestemps.net/document8352.html   Le monde de la géographie française a récemment vu ressurgir une notion vieille de deux décennies et peu usitée, celle d’antimonde. Le terme, qui n’est pas à proprement parler un néologisme puisqu’il existait déjà dans d’autres champs, a<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://geopium.org/382/antimonde-terra-incognita-de-la-geographie">[continue reading...]</a></span>]]></description>
		<link>http://geopium.org/382/antimonde-terra-incognita-de-la-geographie?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=antimonde-terra-incognita-de-la-geographie</link>
			</item>
	<item>
		<title>Illegal Trades Across National Borders of Mainland Southeast Asia</title>
		<description><![CDATA[Illegal Trades Across National Borders of Mainland Southeast Asia Pierre-Arnaud Chouvy in Le Roux P., Baffie J., Beullier G. (Eds), The Trade in Human Beings for Sex in Southeast Asia, Bangkok, White Lotus Press, 2010, pp. 305-326.   Mainland Southeast Asia, or Indochina—as it has long been known due to its position between India and China—has<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://geopium.org/380/illegal-trades-across-national-borders-of-mainland-southeast-asia">[continue reading...]</a></span>]]></description>
		<link>http://geopium.org/380/illegal-trades-across-national-borders-of-mainland-southeast-asia?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=illegal-trades-across-national-borders-of-mainland-southeast-asia</link>
			</item>
	<item>
		<title>Insécurité alimentaire et production illicite d&#8217;opium en Asie</title>
		<description><![CDATA[Insécurité alimentaire et production illicite d&#8217;opium en Asie Pierre-Arnaud Chouvy Annales de géographie, n° 673, mai &#8211; juin 2010, pp. 229-247.   Mots-clés : Opium, pavot, insécurité, autosuffisance, vivrier, économie, Asie, Afghanistan, Birmanie, Laos Résumé: La production illicite d’opium en Asie a longtemps bénéficié des synergies qui existaient entre économie de guerre et économie des drogues illicites.<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://geopium.org/376/insecurite-alimentaire-et-production-illicite-dopium-en-asie">[continue reading...]</a></span>]]></description>
		<link>http://geopium.org/376/insecurite-alimentaire-et-production-illicite-dopium-en-asie?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=insecurite-alimentaire-et-production-illicite-dopium-en-asie</link>
			</item>
	<item>
		<title>Opium et développement alternatif en Asie : quel bilan ?</title>
		<description><![CDATA[Opium et développement alternatif en Asie : quel bilan ? Pierre-Arnaud Chouvy Revue Tiers Monde, n° 199, juillet &#8211; septembre 2009, pp. 611-625.   Mots-clés : Opium, pavot, économie, agriculture, développement, substitution, éradication, Asie. Résumé: La production illicite mondiale d’opium n’a jamais été aussi importante qu’au cours des années 2000, en dépit d’un siècle de prohibition mondiale<br /><span class="excerpt_more"><a href="http://geopium.org/374/opium-et-developpement-alternatif-en-asie%c2%a0-quel-bilan%c2%a0">[continue reading...]</a></span>]]></description>
		<link>http://geopium.org/374/opium-et-developpement-alternatif-en-asie%c2%a0-quel-bilan%c2%a0?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=opium-et-developpement-alternatif-en-asie%25c2%25a0-quel-bilan%25c2%25a0</link>
			</item>
</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  geopium.org/feed/rss ) in 1.51300 seconds, on Jun 19th, 2013 at 10:44 pm UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on Jun 19th, 2013 at 11:44 pm UTC -->